문의하기
- 173호 싱차오 북쪽 도로, 유항 지구, 항저우, 저장성 31100, 중국
- jeson@gordon-elec.com
- 플러스 86-0571-8853 8375

태양광 설치용 316 스테인레스 스틸 타이
태양광 설치용 316 스테인리스 스틸 케이블 타이는 태양광발전(PV) 시스템을 위한 장기간-내후성-고정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 실외 노출용으로 설계된 이 금속 타이는 AISI 316/316L 스테인리스 스틸로 제작되어 UV 방사선, 습기, 온도 변동 및 대기 부식에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다.
설명
기술적인 매개 변수
주요 기능 및 이점
☀️ UV-방수 및 내후성
부서지거나 저하되지 않고 지속적으로 햇빛에 노출되도록 설계되었습니다.
🌧 우수한 내식성
316 스테인리스 스틸은 비, 습기, 해안 공기 및 오염된 산업 환경을 견뎌냅니다.
🔥 고온 성능
태양광 패널 표면과 실외 기후로 인한 극심한 열에도 안정적입니다.
⚡ 전기 안전
선택 과목PVC 또는 에폭시 코팅절연을 추가하여 케이블 재킷을 보호하고 갈바닉 부식을 줄입니다.
💪 높은 인장 강도
풍하중 및 진동으로부터 무거운 케이블 묶음, 도관 및 접지선을 보호합니다.
🔒 자동-잠금 장치
볼 잠금 설계로 빠른 설치가 가능하고 느슨해짐 없이 안전하게 고정할 수 있습니다.


품질 보증 및 인증
우리는 엄격한 품질 관리를 통해 모든 케이블 타이를 지원합니다.
ISO 9001 인증 제조 공정
글로벌 시장에 대한 CE 및 RoHS 준수
ASTM A666 및 ISO 3506 표준에 따라 테스트된 재료
316L 모델에 대한 500시간 염수 분무 테스트(GB/T 10125)
원자재부터 완제품까지 완벽한 추적성


스테인레스 스틸 타이가 태양광용 나일론보다 나은 이유는 무엇입니까?
| 특징 | 316 스테인레스 스틸 타이 | 나일론 타이 |
|---|---|---|
| 자외선 저항 | 영구적인 | 햇빛에 분해됨 |
| 수명 | 20+년 | 2~5년 |
| 온도 저항 | 극심한 | 제한된 |
| 화재 안전 | 불연성- | 녹일 수 있음 |
| 유지 | 최소 | 빈번한 교체 |
인기 탭: 태양광 설치용 316 스테인레스 스틸 타이, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매
| 부품 번호 | 대략적인 길이 | 대략적인 너비 | 최대 번들 직경 | 최소 루프 인장 |
| 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 강도 N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| 부품 번호 | 대략적인 길이 | 대략적인 너비 | 최대 번들 직경 | 최소 루프 인장 |
| 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 강도 N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| 부품 번호 | 대략적인 길이 | 대략적인 너비 | 최대 번들 직경 | 최소 루프 인장 |
| 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 밀리미터(인치) | 강도 N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











